咨询热线:13952118888
型号 | XCA100 | |
尺寸参数 | 整机全长(mm) | 13180 |
整机全宽(mm) | 2750 | |
整机全高(mm) | 4000 | |
轴距(mm) | 1600+2475+1650 | |
轮距(mm) | 2340 | |
重量参数 | 行驶状态总质量(kg) | 48000 |
轴荷(kg) | 12000×4 | |
动力参数 | 发动机型号(上车) | ISME 420 30/ISM11E4 440 |
发动机额定功率(kw/(r/min)) | 306/1900 318/1900 | |
发动机额定扭矩(N.m/(r/min)) | 2010/1200 2080/1200 | |
发动机型号(下车) | BF6M1013EC/OM924LA.E3A/1 | |
发动机额定功率(kw/(r/min)) | 174/2300 145/2200 | |
发动机额定扭矩(N.m/(r/min)) | 854/1400 750/1200-1600 | |
行驶参数 | 最高行驶速度(km/h) | 80 |
最低稳定行驶速度(km/h) | 3 | |
转弯参数 | 最小转弯直径(m) | 18 |
臂头最小转弯直径(m) | 22.7 | |
最大爬坡度(%) | 60 | |
最小离地间隙(mm) | 280 | |
接近角(°) | 17 | |
离去角(°) | 16.5 | |
制动距离(干燥平坦的沥青或砼路面、车速为30km/h时)(m) | ≤10 | |
百公里油耗(L) | 60 | |
主要性能参数 | 最大爬坡度(%) | 60 |
最大额定总起重量(t) | 100 | |
最小额定幅度(m) | 3 | |
基本臂最大起重力矩(kN·m) | 3000 | |
转台尾部回转半径(mm) | 4230(平衡重) | |
支腿 | 纵 向(m) | 8.76 |
横 向(半 伸)(m) | 7(5) | |
最大起升高度 | 基 本 臂(m) | 12.7 |
最 长 主 臂(m) | 60.6 | |
最 长 主 臂 + 副 臂(m) | 88 | |
起重臂长度 | 基本臂(m) | 11.7 |
最 长 主 臂(m) | 60 | |
最 长 主 臂 + 副 臂(m) | 88.2 | |
最 长 变 幅 副 臂(m) | - | |
工作速度 | 最大回转速度(r/min) | 1.7 |
起升速度 | 主起升机构(m/min) | 130 |
副起升机构(m/min) | 97 | |
变幅副臂变幅卷扬(m/min) | - | |
起重臂伸缩时间 | 全伸(s) | 550 |
全缩(s) | - | |
变 幅 时 间 | 全程起臂(s) | 50 |
全程落臂(s) | - | |
支 腿 收 放--水 平 | 同 时 放(s) | 40 |
同 时 收(s) | 30 | |
支 腿 收 放--垂 直 | 同 时 放(s) | 40 |
同 时 收(s) | 30 |
上一个:XCA350全地面起重机
下一个:XCT80汽车起重机