咨询热线:13952118888
型号 | QY40KC | |
尺寸参数 | 整机全长(mm) | 13745 |
整机全宽(mm) | 2800 | |
整机全高(mm) | 3560 | |
轴距(mm) | 1470+4050+1350 | |
轮距(mm) | 2322/2059 | |
重量参数 | 行驶状态总质量(kg) | 39400 |
轴荷(kg) | 6890/6890/12810/12810 | |
动力参数 | 发动机型号 | SC9DF340Q5 |
发动机额定功率(kw/(r/min)) | 251/1900 | |
发动机额定扭矩(N.m/(r/min)) | 1450/1100-1400 | |
行驶参数 | 最高行驶速度(km/h) | 90 |
最低稳定行驶速度(km/h) | 2.5~3 | |
转弯参数 | 最小转弯直径(m) | 24 |
臂头最小转弯直径(m) | 29 | |
最大爬坡度(%) | 45 | |
最小离地间隙(mm) | 293 | |
接近角(°) | 19 | |
离去角(°) | 15 | |
制动距离(干燥平坦的沥青或砼路面、车速为30km/h时)(m) | ≤10 | |
百公里油耗(L) | 35 | |
主要性能参数 | 最大额定总起重量(t) | 40 |
最小额定幅度(m) | 3 | |
基本臂最大起重力矩(kN·m) | 1574 | |
转台尾部回转半径(mm) | 3840(平衡重处)3660(副卷处) | |
支腿 | 纵 向(m) | 5.975 |
横 向(半 伸)(m) | 7.1 | |
最大起升高度 | 基 本 臂(m) | 11.3 |
最 长 主 臂(m) | 43.6 | |
最 长 主 臂 + 副 臂(m) | 60.3 | |
最 长 主 臂 + 副 臂+加长节(m) | - | |
起重臂长度 | 基本臂(m) | 11.3 |
最 长 主 臂(m) | 44 | |
最 长 主 臂 + 副 臂(m) | 60 | |
最 长 变 幅 副 臂(m) | - | |
工作速度 | 最大回转速度(r/min) | 2.5 |
起升速度 | 主起升机构(m/min) | 130(单绳,第四层,空载) |
副起升机构(m/min) | 130(单绳,第四层,空载) | |
起重臂伸缩时间 | 全伸(s) | 80 |
全缩(s) | - | |
变 幅 时 间 | 全程起臂(s) | 40 |
全程落臂(s) | - | |
支 腿 收 放--水 平 | 同 时 放(s) | 35 |
同 时 收(s) | 30 | |
支 腿 收 放--垂 直 | 同 时 放(s) | 35 |
同 时 收(s) | 30 |
上一个:QY70KC汽车起重机
下一个:XGC16000履带式起重机