咨询热线:13952118888
| 型号 | XGC800 | |
| 作业性能参数 | 主臂最大额定起重量(t) | 800 |
| 固定副臂最大额定起重量(t) | 550 | |
| 变幅副臂最大额定起重量(t) | 378 | |
| 最大起重力矩(t.m) | 10416 | |
| 塔式副臂最大起重量(t) | 378 | |
| 臂端单滑轮工况最大额定起重量(t) | 50 | |
| 专用副臂最大额定起重量(t) | 145 | |
| 尺寸参数 | 主臂长度(m) | 24~138(重型)/30~150(轻型) |
| 主臂变幅角度(°) | -3~85° | |
| 固定副臂长度(m) | 12 | |
| 塔式副臂长度(m) | 30~102(选配) | |
| 运输状态单件最大尺寸(长×宽×高)(m) | 11.8×3.44×2.7 | |
| 固定副臂安装角(°) | 15 | |
| 专用副臂长度(m) | 12 | |
| 速度参数 | 起升机构最大单绳速度(m/min) | 145 |
| 主臂变幅机构最大单绳速度(m/min) | 55×2 | |
| 副臂变幅机构最大单绳速度(m/min) | - | |
| 最大回转速度(r/min) | 0.6 | |
| 最高行驶速度(km/h) | 1 | |
| 爬坡度(%) | 30 | |
| 平均接地比压(MPa) | 0.17 | |
| 塔臂变幅机构最大单绳速度(m/min) | 130 | |
| 超起变幅最大单绳速度(m/min) | 135 | |
| 发动机参数 | 型号 | OM502LA |
| 额定功率(kw) | 480 | |
| 排放 | 欧Ⅲ | |
| 质量参数 | 整机质量(t) | 635(主吊钩,24米臂) |
| 运输状态单件最大质量(t) | 54 | |
上一个:XGC16000履带式起重机
下一个:XGC500履带式起重机