咨询热线:13952118888
型号 | XGC500 | |
作业性能参数 | 主臂最大额定起重量(t) | 500 |
固定副臂最大额定起重量(t) | - | |
变幅副臂最大额定起重量(t) | 230 | |
最大起重力矩(t.m) | 6267 | |
塔式副臂最大起重量(t) | 230 | |
臂端单滑轮工况最大额定起重量(t) | 26 | |
专用副臂最大额定起重量(t) | 116 | |
尺寸参数 | 主臂长度(m) | 24~96(重型)/48~126(轻型) |
主臂变幅角度(°) | -3~85° | |
固定副臂长度(m) | - | |
塔式副臂长度(m) | 24~84(选配) | |
运输状态单件最大尺寸(长×宽×高)(m) | 11.5×3.45×3.45 | |
固定副臂安装角(°) | - | |
专用副臂长度(m) | 7 | |
速度参数 | 起升机构最大单绳速度(m/min) | 130 |
主臂变幅机构最大单绳速度(m/min) | 53×2 | |
副臂变幅机构最大单绳速度(m/min) | - | |
最大回转速度(r/min) | 0.7 | |
最高行驶速度(km/h) | 1 | |
爬坡度(%) | 30 | |
平均接地比压(MPa) | 0.132 | |
塔臂变幅机构最大单绳速度(m/min) | 106 | |
超起变幅最大单绳速度(m/min) | 110 | |
发动机参数 | 型号 | OM460LA |
额定功率(kw) | 360 | |
排放 | 欧Ⅲ | |
质量参数 | 整机质量(t) | 375(主吊钩,24米臂) |
运输状态单件最大质量(t) | 55 |
上一个:XGC800履带式起重机
下一个:XGC300履带式起重机