咨询热线:13952118888
型号 | XGC300 | |
作业性能参数 | 主臂最大额定起重量(t) | 300 |
固定副臂最大额定起重量(t) | 130 | |
变幅副臂最大额定起重量(t) | 135 | |
最大起重力矩(t.m) | 1837 | |
塔式副臂最大起重量(t) | 135 | |
臂端单滑轮工况最大额定起重量(t) | 28 | |
专用副臂最大额定起重量(t) | 172.2(盾构工况) | |
尺寸参数 | 主臂长度(m) | 24~96 |
主臂变幅角度(°) | -3~85° | |
固定副臂长度(m) | 9~42 | |
塔式副臂长度(m) | 24~66 | |
运输状态单件最大尺寸(长×宽×高)(m) | 13.5×3.0×3.3 | |
固定副臂安装角(°) | 10、30 | |
专用副臂长度(m) | 9~12 | |
速度参数 | 起升机构最大单绳速度(m/min) | 110 |
主臂变幅机构最大单绳速度(m/min) | 2×42.5 | |
副臂变幅机构最大单绳速度(m/min) | 117 | |
最大回转速度(r/min) | 1 | |
最高行驶速度(km/h) | 1 | |
爬坡度(%) | 30 | |
平均接地比压(MPa) | 0.13 | |
塔臂变幅机构最大单绳速度(m/min) | 117 | |
超起变幅最大单绳速度(m/min) | - | |
发动机参数 | 型号 | WP12 |
额定功率(kw) | 338 | |
排放 | 国Ⅲ | |
质量参数 | 整机质量(t) | 276(主吊钩,24米臂) |
运输状态单件最大质量(t) | 45(若拆解可至37吨) |
上一个:XGC500履带式起重机
下一个:XGC100履带式起重机