咨询热线:13952118888
| 型号 | XGC100 | |
| 作业性能参数 | 主臂最大额定起重量(t) | 100 | 
| 固定副臂最大额定起重量(t) | 15.6 | |
| 变幅副臂最大额定起重量(t) | - | |
| 最大起重力矩(t.m) | 580.3 | |
| 塔式副臂最大起重量(t) | - | |
| 臂端单滑轮工况最大额定起重量(t) | 12.5 | |
| 专用副臂最大额定起重量(t) | - | |
| 尺寸参数 | 主臂长度(m) | 19~73 | 
| 主臂变幅角度(°) | 30~81 | |
| 固定副臂长度(m) | 13~25 | |
| 塔式副臂长度(m) | - | |
| 运输状态单件最大尺寸(长×宽×高)(m) | 10.5×3.0×3.25 | |
| 固定副臂安装角(°) | 5、30 | |
| 专用副臂长度(m) | - | |
| 速度参数 | 起升机构最大单绳速度(m/min) | 110 | 
| 主臂变幅机构最大单绳速度(m/min) | 75.6 | |
| 副臂变幅机构最大单绳速度(m/min) | - | |
| 最大回转速度(r/min) | 1.8 | |
| 最高行驶速度(km/h) | 1.3 | |
| 爬坡度(%) | 0.3 | |
| 平均接地比压(MPa) | 0.087 | |
| 塔臂变幅机构最大单绳速度(m/min) | - | |
| 超起变幅最大单绳速度(m/min) | - | |
| 发动机参数 | 型号 | SC9DK270 | 
| 额定功率(kw) | 200 | |
| 排放 | 国Ⅲ | |
| 质量参数 | 整机质量(t) | 104.5(主吊钩,19米臂) | 
| 运输状态单件最大质量(t) | 30.9 | |
上一个:XGC300履带式起重机
下一个:XGC92000履带起重机